湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司擬組織巴溪學(xué)校及周邊道路回填場(chǎng)基礎(chǔ)及配套設(shè)施(臨建)建設(shè)工程洗車(chē)機(jī)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng),現(xiàn)予以公告,邀請(qǐng)符合資格條件的供應(yīng)商參與本項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。
一、采購(gòu)項(xiàng)目情況
(一)項(xiàng)目概況:巴溪學(xué)校消納場(chǎng)項(xiàng)目位于巴溪大道南側(cè),西臨潭州大道,東靠瀟湘大道??傆玫匾?guī)模為43748平方米,場(chǎng)地內(nèi)設(shè)計(jì)總填方量為37.8萬(wàn)立方米。主要實(shí)施內(nèi)容包括:給排水安裝、土方平衡、臨時(shí)便道、洗車(chē)槽、電氣部分、弱電系統(tǒng)、圍擋、圍欄等。為了順利推進(jìn)該項(xiàng)目,現(xiàn)擬啟動(dòng)洗車(chē)機(jī)設(shè)備采購(gòu)工作。
(二)采購(gòu)需求:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目特征描述 | 單位 | 暫定數(shù)量 | 備注 |
一 | 洗車(chē)機(jī) | ||||
1 | 洗車(chē)槽鋼平臺(tái) | 1.工作內(nèi)容:包含鋼構(gòu)件的購(gòu)置、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部?jī)?nèi)容; | t | 1.65 | |
2 | 桿式路燈 | 1.工作內(nèi)容:含基礎(chǔ)制作、安裝、立燈桿、安裝,接地等全部工作內(nèi)容; | 套 | 4 | |
3 | 自動(dòng)洗車(chē)機(jī) | ||||
3.1自動(dòng)洗車(chē)機(jī)1 4.5*3.7*2.5 | |||||
3.1.1 | 洗車(chē)機(jī)鋼平臺(tái) | 1.工作內(nèi)容:包含材料購(gòu)置、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部?jī)?nèi)容; | t | 1.16 | |
3.1.2 | 洗車(chē)機(jī)側(cè)板 | 1.工作內(nèi)容:包含材料購(gòu)置、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部?jī)?nèi)容; | t | 0.492 | |
3.1.3 | 洗車(chē)機(jī)中間蓋板 | 1.工作內(nèi)容:包含材料購(gòu)置、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部?jī)?nèi)容; | m2 | 2.664 | |
3.1.4 | 強(qiáng)噴、側(cè)噴頭,304材質(zhì),Φ6mm口徑,柱狀 | 1.工作內(nèi)容:包含材料購(gòu)置、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部?jī)?nèi)容; | 個(gè) | 136 | |
3.1.5 | 底噴,采用加厚鋼板(10mm),304噴頭,孔徑7mm | 1.工作內(nèi)容:包含材料購(gòu)置、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部?jī)?nèi)容; | 個(gè) | 216 | |
26 | 潛水泵 | 1.工作內(nèi)容:含安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)、檢查等全部?jī)?nèi)容 | 臺(tái) | 2 | |
27 | 潛水泵 | 1.工作內(nèi)容:含安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)、檢查等全部?jī)?nèi)容 | 臺(tái) | 1 | |
3.1.6 | 金屬面油漆 | 1.含除銹、清掃、磨光、醇磁漆制作、運(yùn)輸、材料購(gòu)置 | m2 | 47.79 | |
3.2自動(dòng)洗車(chē)機(jī)2 4.5*3.7*2.5 | |||||
3.2.1 | 洗車(chē)機(jī)鋼平臺(tái) | 1.工作內(nèi)容:包含材料購(gòu)置、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部?jī)?nèi)容; | t | 1.16 | |
3.2.2 | 洗車(chē)機(jī)側(cè)板 | 1.工作內(nèi)容:包含材料購(gòu)置、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部?jī)?nèi)容; | t | 0.492 | |
3.2.3 | 洗車(chē)機(jī)中間蓋板 | 1.工作內(nèi)容:包含材料購(gòu)置、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部?jī)?nèi)容; | m2 | 2.664 | |
3.2.4 | 強(qiáng)噴、側(cè)噴頭,304材質(zhì),Φ6mm口徑,柱狀 | 1.工作內(nèi)容:包含材料購(gòu)置、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部?jī)?nèi)容; | 個(gè) | 68 | |
3.2.5 | 底噴,采用加厚鋼板(10mm),304噴頭,孔徑7mm | 1.工作內(nèi)容:包含材料購(gòu)置、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部?jī)?nèi)容; | 個(gè) | 108 | |
3.2.6 | 潛水泵 | 1.工作內(nèi)容:含安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)、檢查等全部?jī)?nèi)容 | 臺(tái) | 2 | |
3.2.7 | 潛水泵 | 1.工作內(nèi)容:含安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)、檢查等全部?jī)?nèi)容 | 臺(tái) | 1 | |
3.2.8 | 金屬面油漆 | 1.含除銹、清掃、磨光、醇磁漆制作、運(yùn)輸、材料購(gòu)置 | m2 | 47.79 | |
4 | 安裝工程 | ||||
4.1洗車(chē)機(jī)安裝部分 | |||||
4.1.1 | 高壓水槍 沖洗壓力大于0.3MPa,流量大于40L/min | 1.工作內(nèi)容:安裝、檢查等全部?jī)?nèi)容; | 支 | 4 | |
4.1.2 | 高壓水槍配套軟管 | 1.工作內(nèi)容:含安裝、檢查等全部?jī)?nèi)容; | 米 | 50 | |
4.1.3 | 水泵功率4KW | 1.工作內(nèi)容:含安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)、檢查等全部?jī)?nèi)容 | 臺(tái) | 2 | |
4.1.5 | 紅綠燈警示牌 立桿3mmφ50鍍鋅圓管,H2.6米 | 1.工作內(nèi)容:含材料購(gòu)置、施工準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)安裝、測(cè)位、劃線、燈桿吊裝、螺栓緊固等全部工作; | 根 | 1 | |
4.1.6 | 喇叭 立桿H2.1米,碳鋼組合 | 1.工作內(nèi)容:含材料購(gòu)置、施工準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)安裝、測(cè)位、劃線、燈桿吊裝、螺栓緊固等全部工作; | 根 | 1 | |
4.1.7 | 清水側(cè)噴裝置 | 1.工作內(nèi)容:含施工準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)安裝、測(cè)位、劃線、燈桿吊裝、螺栓緊固等全部工作; | 套 | 1 | |
4.1.8 | 安全警示牌 | 1.工作內(nèi)容:含施工準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)底座、立桿等安裝、測(cè)位、劃線、燈桿吊裝、螺栓緊固等全部工作; | 根 | 6 | |
4.2洗車(chē)槽控制系統(tǒng) | |||||
4.2.1 | 洗車(chē)槽控制系統(tǒng)設(shè)備 | 1.工作內(nèi)容:包含箱體、元器件成套、安裝等全部工作內(nèi)容: | 臺(tái) | 1 | |
四、新增人工沖洗平臺(tái) | |||||
1 | 洗車(chē)槽鋼平臺(tái) | 1.工作內(nèi)容:包含除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部?jī)?nèi)容; | t | 1.65 | |
2 | 水泵 | 1.工作內(nèi)容:含安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)、檢查等全部?jī)?nèi)容 | 臺(tái) | 2 | |
3 | 高壓水槍 | 1.工作內(nèi)容:安裝、檢查等全部?jī)?nèi)容; | 支 | 4 | |
4 | 高壓水槍配套軟管 | 1.工作內(nèi)容:安裝、檢查等全部?jī)?nèi)容; | 米 | 50 |
(三)貨物要求
1、技術(shù)要求:乙方必須按照甲方技術(shù)要求及圖紙進(jìn)行實(shí)施。
2、質(zhì)量要求:符合甲方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
(四)招標(biāo)控制價(jià):107555.217元(含稅13%)。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目特征描述 | 單位 | 暫定數(shù)量 | 單價(jià) | 合價(jià) | 備注 |
一 | 洗車(chē)機(jī) | ||||||
1 | 洗車(chē)槽鋼平臺(tái) | 1.工作內(nèi)容:包含鋼構(gòu)件的購(gòu)置、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部?jī)?nèi)容; | t | 1.65 | 8565.23 | 14132.63 | |
2 | 桿式路燈 | 1.工作內(nèi)容:含基礎(chǔ)制作、安裝、立燈桿、安裝,接地等全部工作內(nèi)容; | 套 | 4 | 1200 | 4800.00 | |
3 | 自動(dòng)洗車(chē)機(jī) | 0.00 | |||||
3.1 | 自動(dòng)洗車(chē)機(jī)1 4.5*3.7*2.5 | 0.00 | |||||
3.1.1 | 洗車(chē)機(jī)鋼平臺(tái) | 1.工作內(nèi)容:包含材料購(gòu)置、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部?jī)?nèi)容; | t | 1.16 | 8565.23 | 9935.67 | |
3.1.2 | 洗車(chē)機(jī)側(cè)板 | 1.工作內(nèi)容:包含材料購(gòu)置、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部?jī)?nèi)容; | t | 0.492 | 8565.23 | 4214.09 | |
3.1.3 | 洗車(chē)機(jī)中間蓋板 | 1.工作內(nèi)容:包含材料購(gòu)置、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部?jī)?nèi)容; | m2 | 2.664 | 299.600 | 798.13 | |
3.1.4 | 強(qiáng)噴、側(cè)噴頭,304材質(zhì),Φ6mm口徑,柱狀 | 1.工作內(nèi)容:包含材料購(gòu)置、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部?jī)?nèi)容; | 個(gè) | 136 | 17 | 2246.52 | |
3.1.5 | 底噴,采用加厚鋼板(10mm),304噴頭,孔徑7mm | 1.工作內(nèi)容:包含材料購(gòu)置、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部?jī)?nèi)容; | 個(gè) | 216 | 17 | 3568.01 | |
26 | 潛水泵 | 1.工作內(nèi)容:含安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)、檢查等全部?jī)?nèi)容 | 臺(tái) | 2 | 2500 | 5000.00 | |
27 | 潛水泵 | 1.工作內(nèi)容:含安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)、檢查等全部?jī)?nèi)容 | 臺(tái) | 1 | 2600 | 2600.00 | |
3.1.6 | 金屬面油漆 | 1.含除銹、清掃、磨光、醇磁漆制作、運(yùn)輸、材料購(gòu)置 | m2 | 47.79 | 20.70 | 989.25 | |
3.2 | 自動(dòng)洗車(chē)機(jī)2 4.5*3.7*2.5 | 0.00 | |||||
3.2.1 | 洗車(chē)機(jī)鋼平臺(tái) | 1.工作內(nèi)容:包含材料購(gòu)置、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部?jī)?nèi)容; | t | 1.16 | 8565.23 | 9935.67 | |
3.2.2 | 洗車(chē)機(jī)側(cè)板 | 1.工作內(nèi)容:包含材料購(gòu)置、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部?jī)?nèi)容; | t | 0.492 | 8565.23 | 4214.09 | |
3.2.3 | 洗車(chē)機(jī)中間蓋板 | 1.工作內(nèi)容:包含材料購(gòu)置、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部?jī)?nèi)容; | m2 | 2.664 | 299.600 | 798.13 | |
3.2.4 | 強(qiáng)噴、側(cè)噴頭,304材質(zhì),Φ6mm口徑,柱狀 | 1.工作內(nèi)容:包含材料購(gòu)置、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部?jī)?nèi)容; | 個(gè) | 68 | 17 | 1123.26 | |
3.2.5 | 底噴,采用加厚鋼板(10mm),304噴頭,孔徑7mm | 1.工作內(nèi)容:包含材料購(gòu)置、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部?jī)?nèi)容; | 個(gè) | 108 | 17 | 1784.00 | |
3.2.6 | 潛水泵 | 1.工作內(nèi)容:含安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)、檢查等全部?jī)?nèi)容 | 臺(tái) | 2 | 2500 | 5000.00 | |
3.2.7 | 潛水泵 | 1.工作內(nèi)容:含安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)、檢查等全部?jī)?nèi)容 | 臺(tái) | 1 | 2600 | 2600.00 | |
3.2.8 | 金屬面油漆 | 1.含除銹、清掃、磨光、醇磁漆制作、運(yùn)輸、材料購(gòu)置 | m2 | 47.79 | 20.70 | 989.25 | |
4 | 安裝工程 | 0.00 | |||||
4.1 | 洗車(chē)機(jī)安裝部分 | 0.00 | |||||
4.1.1 | 高壓水槍 沖洗壓力大于0.3MPa,流量大于40L/min | 1.工作內(nèi)容:安裝、檢查等全部?jī)?nèi)容; | 支 | 4 | 153 | 610.20 | |
4.1.2 | 高壓水槍配套軟管 | 1.工作內(nèi)容:含安裝、檢查等全部?jī)?nèi)容; | 米 | 50 | 5 | 250.00 | |
4.1.3 | 水泵 功率4KW | 1.工作內(nèi)容:含安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)、檢查等全部?jī)?nèi)容 | 臺(tái) | 2 | 2000 | 4000.00 | |
4.1.5 | 紅綠燈警示牌 立桿3mmφ50鍍鋅圓管,H2.6米 | 1.工作內(nèi)容:含材料購(gòu)置、施工準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)安裝、測(cè)位、劃線、燈桿吊裝、螺栓緊固等全部工作; | 根 | 1 | 1400 | 1400.00 | |
4.1.6 | 喇叭 立桿H2.1米,碳鋼組合 | 1.工作內(nèi)容:含材料購(gòu)置、施工準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)安裝、測(cè)位、劃線、燈桿吊裝、螺栓緊固等全部工作; | 根 | 1 | 1000 | 1000.00 | |
4.1.7 | 清水側(cè)噴裝置 | 1.工作內(nèi)容:含施工準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)安裝、測(cè)位、劃線、燈桿吊裝、螺栓緊固等全部工作; | 套 | 1 | 1989 | 1988.60 | |
4.1.8 | 安全警示牌 | 1.工作內(nèi)容:含施工準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)底座、立桿等安裝、測(cè)位、劃線、燈桿吊裝、螺栓緊固等全部工作; | 根 | 6 | 330 | 1980.00 | |
4.2洗車(chē)槽控制系統(tǒng) | |||||||
4.2.1 | 洗車(chē)槽控制系統(tǒng)設(shè)備 | 1.工作內(nèi)容:包含箱體、元器件成套、安裝等全部工作內(nèi)容: | 臺(tái) | 1 | 4500 | 4500.00 | |
四、新增人工沖洗平臺(tái) | |||||||
1 | 洗車(chē)槽鋼平臺(tái) | 1.工作內(nèi)容:包含除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部?jī)?nèi)容; | t | 1.65 | 8565.23 | 14132.63 | |
2 | 水泵 | 1.工作內(nèi)容:含安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)、檢查等全部?jī)?nèi)容 | 臺(tái) | 2 | 1052 | 2104.87 | |
3 | 高壓水槍 | 1.工作內(nèi)容:安裝、檢查等全部?jī)?nèi)容; | 支 | 4 | 153 | 610.20 | |
4 | 高壓水槍配套軟管 | 1.工作內(nèi)容:安裝、檢查等全部?jī)?nèi)容; | 米 | 50 | 5 | 250.00 | |
合計(jì) | 107555.217 |
(五)服務(wù)期限:合同簽訂后15日內(nèi)完成該項(xiàng)目工作(具體供貨日期以甲方通知為準(zhǔn))。
二、供應(yīng)商投標(biāo)要求
(一)是否接受聯(lián)合體:
否
(二)投標(biāo)人基本資格條件:
1、投標(biāo)人必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人,營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)年檢合格(有效期內(nèi));
2、投標(biāo)人提供近一年(以提交投標(biāo)文件截止時(shí)間前12個(gè)月內(nèi)為準(zhǔn))至少承擔(dān)過(guò)1項(xiàng)洗車(chē)機(jī)設(shè)備銷(xiāo)售相關(guān)類(lèi)似業(yè)績(jī)證明材料。類(lèi)似業(yè)績(jī)證明資料提供合同關(guān)鍵頁(yè)復(fù)印件,有效時(shí)間以合同中甲方簽署的日期為準(zhǔn)或合同簽訂時(shí)間(日期)為準(zhǔn)。
三、供應(yīng)商應(yīng)提交的證明材料及說(shuō)明
(一)提交企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本(或者法人登記證書(shū))以及組織機(jī)構(gòu)代碼證副本復(fù)印件(投標(biāo)人具有實(shí)行了“三證合一”登記制度改革的新證,視同為持有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證,符合基本資格條件的相關(guān)條款);
(二)提交法定代表人身份證明原件掃描件,或者法定代表人授權(quán)委托書(shū)原件掃描件并附法定代表人身份證明原件掃描件及被授權(quán)人身份證明原件掃描件;自然人提交身份證原件掃描件;
(三)本邀請(qǐng)公告規(guī)定的特定資格條件證明材料的原件掃描件。
(四)其他說(shuō)明:
1、提供的資格證明文件復(fù)印件需加蓋供應(yīng)商單位公章;
2、如供應(yīng)商為分公司則需提供總公司授權(quán)委托書(shū);
3、供應(yīng)商可提供具備履行本項(xiàng)目實(shí)力、經(jīng)驗(yàn)的其它證明材料。
四、資格審查證明材料的遞交
供應(yīng)商根據(jù)本公告第三條規(guī)定,于公告期限截止日前提交證明材料及聯(lián)系人、聯(lián)系人電話、郵箱等相關(guān)資料至湘江運(yùn)營(yíng)公司招采管理部門(mén)專(zhuān)用郵箱yinjiao@xjjt.com.cn。
五、供應(yīng)商抽取原則
1、若征集審查合格供應(yīng)商>20家,隨機(jī)抽取不少于5家(含);征集審查合格供應(yīng)商≤20家,隨機(jī)抽取不少于3家(含)單位進(jìn)入下一階段的招采活動(dòng)。進(jìn)入下一階段招采的供應(yīng)商,若有放棄投標(biāo)的,則從其余審查合格的供應(yīng)商中隨機(jī)補(bǔ)抽。補(bǔ)抽一次后仍有供應(yīng)商放棄投標(biāo)的,則資格審查合格且未放棄投標(biāo)的供應(yīng)商全部進(jìn)入下一階段的招采活動(dòng)。
2、采購(gòu)人也可選擇資格審查合格的供應(yīng)商全部進(jìn)入下一階段招采活動(dòng)。
3、若供應(yīng)商無(wú)正當(dāng)理由放棄投標(biāo)的,將其列入湘江運(yùn)營(yíng)供應(yīng)商黑名單,6-12個(gè)月內(nèi)不得參與湘江運(yùn)營(yíng)及下屬子公司非公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目的招投標(biāo)活動(dòng),且不得承接非公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目;情形嚴(yán)重、影響惡劣的,12-36個(gè)月內(nèi)不得參與湘江運(yùn)營(yíng)及下屬子公司非公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目的招投標(biāo)活動(dòng),且不得承接非公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目。
六、公告期限
2024年8月5日至2024年8月8日。
七、聯(lián)系方式
采購(gòu)人:湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司
聯(lián)系人:尹 工 電話:0731-81868824
郵箱:yinjiao@xjjt.com.cn
地址:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)湘江集團(tuán)大廈第27樓
責(zé)編:許荃荃
來(lái)源:湘江集團(tuán)
地址: 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)梅溪湖環(huán)湖路1177號(hào)金茂廣場(chǎng)南塔湘江集團(tuán)大廈
電話: 86-731-81868808
? 2022 湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司, all rights reserved.湘ICP備2021019366號(hào)
電話: 86-731-81868808
城市運(yùn)營(yíng)
微信二維碼