湖南湘江城市運營管理有限公司擬組織國際研發(fā)中心項目綠化養(yǎng)護服務(wù)采購項目采購活動,現(xiàn)予以公告,邀請符合資格條件的供應(yīng)商參與本項目采購活動。
一、采購項目情況
(一)項目概況
梅溪湖國際研發(fā)中心項目與城市主干道西二環(huán)零距離接壤,南依桃花嶺公園,北瞰梅溪湖一線湖景,項目總建筑面積35015.64㎡,綠化面積共計7500㎡,其中草地面積3000㎡,林地面積4500㎡。
(二)采購需求
1、養(yǎng)護清單
序號 | 項目名稱 | 特征描述 | 單位 | 壹年的數(shù)量 | 備注 |
1 | 綠化苗木養(yǎng)護 | 1.包含地被、草坪、灌木、喬木、特型樹、造型樹等綠化苗木養(yǎng)護; | m2 | 7500 | |
4 | 金桂補植 | 1、更換喬木包含原苗木的挖除、清運和新種金桂的種植及購置費,規(guī)格:胸徑20cm; | 株 | 1 | |
5 | 紅檵木補植 | 1.更換苗木包含原苗木的挖除、清運和新種苗木的種植及購置費,補種品種:紅檵木(H80cm P60cm); | 株 | 500 | |
5 | 春杜鵑補植 | 1.更換苗木包含原苗木的挖除、清運和新種苗木的種植及購置費,補種品種:春杜鵑(H80cm P60cm) | 株 | 500 | |
5 | 金邊黃楊補植 | 1.更換苗木包含原苗木的挖除、清運和新種苗木的種植及購置費,補種品種:金邊黃楊(H80cm P60cm) | 株 | 500 | |
6 | 種植土回填 | 1.工作內(nèi)容:智能環(huán)保車運輸,不論施工方法,不論轉(zhuǎn)運次數(shù) | m3 | 450 | |
6 | 草皮更換 | 1.對現(xiàn)場死亡、退化草坪進行更換,含垃圾外運。人工清除弱勢草坪及表土,整理綠化用地后 鋪設(shè)5cm砂找平層,新鋪雙季草卷; | m2 | 400 | |
7 | 冬季澆播黑麥草 | 1.播種時期:大約9月下旬至10月(具體時間已甲方要求為準); | m2 | 3000 | |
8 | 計時工 | 1.現(xiàn)場需發(fā)生合同以外的零星勞務(wù)用工. | 工日 | 1 |
2、養(yǎng)護標(biāo)準
類別 | 養(yǎng)護內(nèi)容 | 養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準 |
草坪類
| 草坪修剪 | 草坪平整美觀,草高保持3-5cm。 |
草邊修剪 | 邊緣交界處清晰平滑,無界線分明,無過長現(xiàn)象。 | |
草屑清理 | 及時清理到甲方指定的垃圾中轉(zhuǎn)站,工完場清。 | |
草坪雜草清理 | 無明顯闊葉雜草,雜草率不能超過3%,草坪純凈率達95%以上。 | |
草坪施肥 | 每季一次,草坪碧綠期達350天以上。 | |
草坪澆水 | 2天澆水一次,使草坪保持適量水分,無萎蔫情況;關(guān)注天氣預(yù)報,節(jié)約用水。 | |
草坪病蟲害的防治 | 每周檢查一次,發(fā)現(xiàn)病蟲害及時處理;病蟲防治率達95%以上。 | |
草坪黃土裸露 | 每周檢查一次,及時處理黃土裸露,保持草坪覆蓋率達98%以上。 | |
草坪綠化帶垃圾清理 | 每天配合清潔清掃兩次,無垃圾、落葉、雜物,保潔率達95%。 | |
喬木類 | 修剪 | 無徒長枝、枯枝、爛頭、過密枝、無腐枝。 |
喬木松土 | 喬木基部土壤疏松、平整、無青苔、無板結(jié)。 | |
喬木施肥 | 土面不露肥、無缺肥情況。 | |
喬木雜草 | 無明顯雜草、無30cm長萌蘗枝。 | |
病蟲害的防治 | 無明顯病蟲枝、病蟲害防治率達95%以上; | |
澆水 | 保持喬木正常生長需要,無缺水情況。 | |
灌木類 | 修剪 | 合乎修剪規(guī)律、造型植物輪廓清晰、平直整齊、棱角分明、無嚴重枯枝黃葉;新生枝條不超過10cm;開花植物適時開花。 |
松土 | 一個半月松土一次,保持土壤疏松、無青臺、無雜草、無雜物。 | |
施肥 | 生長良好、不缺肥、不徒長。 | |
病蟲害防治 | 見蟲即打,無明顯病蟲枝,防治率達95%以上 | |
綠籬、綠墻 | 修剪 | 輪廓清楚、表面平直、側(cè)面垂直、無明顯缺漏剪、無崩口、無枯枝、腳部整齊。 |
施肥 | 養(yǎng)分適量、無缺肥、不徒長。 | |
松土 | 綠籬邊緣整潔、土壤疏松。 | |
澆水 | 保持正常生長需要,無缺水情況。 | |
病蟲害防治 | 見蟲即打,無明顯病蟲枝,防治率達95%以上; | |
花壇地被植物 | 修剪 | 壇邊整潔美觀、無明顯殘花、修剪合理、層次分明,富有立體感; |
施肥 | 養(yǎng)分適量、無缺肥、不徒長; | |
澆水 | 保持正常生長需要,無缺水情況; | |
松土 | 綠籬邊緣整潔、土壤疏松; | |
病蟲害防治 | 見蟲即打,無明顯病蟲枝,防治率達95%以上; |
3、養(yǎng)護要求:
(1)除不可抗力外,因乙方管理不善造成甲方苗木損壞或死亡的,由乙方負責(zé)在10日內(nèi)更換、補種。
(2)乙方應(yīng)自行保障其工作人員在日常養(yǎng)護過程中的工作安全,在養(yǎng)護過程中發(fā)生的一切事故,由乙方自行承擔(dān),如因此給甲方造成損失的,亦應(yīng)賠償甲方之損失。
(3)乙方在養(yǎng)護工作中,對有關(guān)事項(如噴灑藥物等)均應(yīng)提前告知甲方,并在現(xiàn)場處張貼、懸掛明顯警示標(biāo)識,如造成甲方及第三方損害的,由乙方承擔(dān)全部的賠償責(zé)任。
(4)乙方安排兩名專業(yè)綠化養(yǎng)護人員駐守園區(qū)對園區(qū)進行日常綠化養(yǎng)護工作。
(三)服務(wù)期限:貳年(合同一年一簽)
(四)招標(biāo)控制價:貳年總費用不超過262770.69元,含增值稅3%。
序號 | 項目名稱 | 特征描述 | 單位 | 單價 | 第一年費用 | 第二年費用 | ||
數(shù)量 | 總價 | 數(shù)量 | 總價 | |||||
1 | 綠化苗木養(yǎng)護 | 1.包含地被、草坪、灌木、喬木、特型樹、造型樹等綠化苗木養(yǎng)護; | m2 | 13 | 7500 | 97500 | 7500 | 97500 |
4 | 金桂補植 | 1、更換喬木包含原苗木的挖除、清運和新種金桂的種植及購置費,規(guī)格:胸徑20cm; | 株 | 4848.19 | 1.00 | 4848.19 | 0.00 | 0.00 |
5 | 紅檵木補植 | 1.更換苗木包含原苗木的挖除、清運和新種苗木的種植及購置費,補種品種:紅檵木(H80cm P60cm); | 株 | 9.99 | 500 | 4995.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 春杜鵑補植 | 1.更換苗木包含原苗木的挖除、清運和新種苗木的種植及購置費,補種品種:春杜鵑(H80cm P60cm) | 株 | 9.99 | 500 | 4995 | 0.00 | 0.00 |
5 | 金邊黃楊補植 | 1.更換苗木包含原苗木的挖除、清運和新種苗木的種植及購置費,補種品種:金邊黃楊(H80cm P60cm) | 株 | 16.13 | 500 | 8065 | 0.00 | 0.00 |
6 | 種植土回填 | 1.工作內(nèi)容:智能環(huán)保車運輸,不論施工方法,不論轉(zhuǎn)運次數(shù) | m3 | 38.11 | 450 | 17149.5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 草皮更換 | 1.對現(xiàn)場死亡、退化草坪進行更換,含垃圾外運。人工清除弱勢草坪及表土,整理綠化用地后 鋪設(shè)5cm砂找平層,新鋪雙季草卷; | m2 | 31.67 | 400 | 12668 | 0.00 | 0.00 |
7 | 冬季澆播黑麥草 | 1.播種時期:大約9月下旬至10月(具體時間已甲方要求為準); | m2 | 4.95 | 3000 | 14850 | 0.00 | 0.00 |
8 | 計時工 | 1.現(xiàn)場需發(fā)生合同以外的零星勞務(wù)用工. | 工日 | 200.00 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
合計 | 165270.69 | 97500 |
二、供應(yīng)商投標(biāo)要求
(一)是否接受聯(lián)合體
否。
(二)投標(biāo)人基本資格條件
1、投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)符合以下資格條件:
(1)投標(biāo)人必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨立法人,營業(yè)執(zhí)照經(jīng)年檢合格(有效期內(nèi))。
(2)投標(biāo)人提供近三年(以提交投標(biāo)文件截止時間前36個月內(nèi)為準)至少承擔(dān)過2項綠化養(yǎng)護業(yè)績證明材料業(yè)績證明材料。業(yè)績證明資料提供合同關(guān)鍵頁復(fù)印件,有效時間以合同中甲方簽署的日期為準或合同簽訂時間(日期)為準。
三、供應(yīng)商應(yīng)提交的證明材料及說明
(一)提交企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本(或者法人登記證書)以及組織機構(gòu)代碼證副本復(fù)印件(投標(biāo)人具有實行了“三證合一”登記制度改革的新證,視同為持有工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證,符合基本資格條件的相關(guān)條款);
(二)提交法定代表人身份證明原件掃描件,或者法定代表人授權(quán)委托書原件掃描件并附法定代表人身份證明原件掃描件及被授權(quán)人身份證明原件掃描件;自然人提交身份證原件掃描件;
(三)本邀請公告規(guī)定的特定資格條件證明材料的原件掃描件。
四、其他說明
(一)提供的資格證明文件均需加蓋供應(yīng)商單位公章;
(二)如供應(yīng)商為分公司則需提供總公司授權(quán)委托書;
(三)供應(yīng)商可提供具備履行本項目實力、經(jīng)驗的其它證明材料。
五、資格審查證明材料的遞交
供應(yīng)商根據(jù)本公告第三、四條規(guī)定,于公告期限截止日前提交證明材料及聯(lián)系人、聯(lián)系人電話、郵箱等相關(guān)資料至湘江運營公司招采管理部門專用郵箱yinjiao@xjjt.com.cn。
六、確定邀請供應(yīng)商
1、若征集審查合格供應(yīng)商>20家,隨機抽取不少于5家(含);征集審查合格供應(yīng)商≤20家,隨機抽取不少于3家(含)單位進入下一階段的招采活動。進入下一階段招采的供應(yīng)商,若有放棄投標(biāo)的,則從其余審查合格的供應(yīng)商中隨機補抽。補抽一次后仍有供應(yīng)商放棄投標(biāo)的,則資格審查合格且未放棄投標(biāo)的供應(yīng)商全部進入下一階段的招采活動。
2、采購人也可選擇資格審查合格的供應(yīng)商全部進入下一階段招采活動。
3、若供應(yīng)商無正當(dāng)理由放棄投標(biāo)的,將其列入湘江運營供應(yīng)商黑名單,6-12個月內(nèi)不得參與湘江運營及下屬子公司非公開招標(biāo)項目的招投標(biāo)活動,且不得承接非公開招標(biāo)的項目;情形嚴重、影響惡劣的,12-36個月內(nèi)不得參與湘江運營及下屬子公司非公開招標(biāo)項目的招投標(biāo)活動,且不得承接非公開招標(biāo)的項目。
七、公告期限
2024年7月9日至2024年7月11日。
八、聯(lián)系方式
采購人:湖南湘江城市運營管理有限公司
聯(lián)系人:尹 工 電話:0731-81868824
郵箱:yinjiao@xjjt.com.cn
地址:長沙市岳麓區(qū)湘江集團大廈第27樓
責(zé)編:許荃荃
來源:湘江集團
地址: 湖南省長沙市岳麓區(qū)梅溪湖環(huán)湖路1177號金茂廣場南塔湘江集團大廈
電話: 86-731-81868808
? 2022 湖南湘江城市運營管理有限公司, all rights reserved.湘ICP備2021019366號
電話: 86-731-81868808
城市運營
微信二維碼